Тип машины | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Максимальная резкая способность (мм) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Максимальная рабочая высота (мм) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Размер кровати (мм) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Длина лезвия (мм) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Ширина лезвия (мм) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Угол наклона стола | 15 градусов около 10 градусов | 15 градусов около 10 градусов | 15 градусов около 10 градусов | 15 градусов около 10 градусов | Левая сторона зафиксирована до и после 10 ° около 15 |
Основная мощность двигателя 4p (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Основная мощность двигателя 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мощность передачи (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Видела скорость полосы S0HZ (м/мин) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66.106,159,265 |
40,64,95,158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53,85,127,212 |
Сварная сила (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Сварная емкость (мм) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Вес машины (кг) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Механические размеры (L x w x H мм) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |