Этот продукт обладает хорошими антиоксидантными и антиоксидантными свойствами. Это очень интересное занятие, мне очень нравится это занятие. Оборудование обладает характеристиками высокой точности, работает на 2-3 станках, позволяет повысить эффективность производства.
| Модель | ТС-С1 | ТС-С2 | TS-C3 |
| Размер машины | 300×450×900 | 300×450×900 | 300×450×1000 |
| Эффективный размер таблицы | 230×230 | 230×230 | 340×340 |
| Диаметр колонны | Ф74 | Φ85 | F95 |
| Диаметр вала | Ф42 | Φ70 | Φ85 |
| Конус шпинделя | Б16 | JT6 | МТ3 |
| Расстояние между веретеном времени и таблицей времени | 100мм-400мм | 100мм-400мм | 100мм-400мм |
| Расстояние от временного шпинделя до центра времени в конце временного столбца | 180 мм | 235 мм | 250 мм |
| Ход главной оси | 45 мм | 65 мм | 65 мм |
| Скорость шпинделя | Необязательный | Необязательный | Необязательный |
| Мощность двигателя | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт |
| Максимальный диаметр отверстия | С45С/М8 | С45С/М16 | С45С/М30 |
| Вес брутто | 90 кг | 110 кг | 130 кг |
